陈坤论坛
标题:
强烈推荐陈坤
[打印本页]
作者:
玻璃泪
时间:
2008-12-11 16:37
标题:
强烈推荐陈坤
本帖最后由 幽篁听箫 于 2017-6-1 16:37 编辑
大家知道CCTV2有个新节目叫《咏乐汇》吗?他们每期节目会请一位成功人士谈谈自己的人生,我希望在这个节目上可以看见坤,谈谈坤自己的人生。希望大家都来支持!!!```````````````:D
《咏乐汇》首播:每周六晚 19:45至20:45
重播:每周日 14:05至15:05
每周一(凌晨) 1:25至2:25
每周一(下午) 17:00至18:00
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-11 17:25
本帖最后由 幽篁听箫 于 2017-6-1 16:41 编辑
:D 顶!!!
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-11 17:26
本帖最后由 幽篁听箫 于 2017-6-1 16:42 编辑
1. 吴若甫 25 (0.59%)
2. 李幼斌 199 (4.73%)
3. 朱亚文 12 (0.29%)
4. 邓 超 178 (4.23%)
5. 王志文 110 (2.62%)
6. 孙红雷 512 (12.17%)
7. 任程伟 3 (0.07%)
8. 马 跃 21 (0.50%)
9. 陈宝国 136 (3.23%)
10. 张国立 1754 (41.70%)
11. 赵本山 415 (9.87%)
12. 范 伟 290 (6.89%)
13. 陈 坤 355 (8.44%)
14. 陆 毅 49 (1.17%)
15. 黄海波 15 (0.36%)
16. 胡 军 51 (1.21%)
17. 胡 歌 20 (0.48%)
18. 黄 觉 9 (0.21%)
19. 聂 远 52 (1.24%)
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-12 12:20
本帖最后由 幽篁听箫 于 2017-6-1 16:45 编辑
1. 吴若甫 30 (0.43%)
2. 李幼斌 203 (2.88%)
3. 朱亚文 12 (0.17%)
4. 邓 超 182 (2.59%)
5. 王志文 113 (1.61%)
6. 孙红雷 515 (7.32%)
7. 任程伟 6 (0.09%)
8. 马 跃 26 (0.37%)
9. 陈宝国 136 (1.93%)
10. 张国立 1765 (25.07%)
11. 赵本山 417 (5.92%)
12. 范 伟 298 (4.23%)
13. 陈 坤 3113 (44.23%)
14. 陆 毅 58 (0.82%)
15. 黄海波 18 (0.26%)
16. 胡 军 55 (0.78%)
17. 胡 歌 20 (0.28%)
18. 黄 觉 9 (0.13%)
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-13 10:45
本帖最后由 幽篁听箫 于 2017-6-1 16:46 编辑
1. 吴若甫 30 (0.41%)
2. 李幼斌 206 (2.84%)
3. 朱亚文 12 (0.17%)
4. 邓 超 307 (4.23%)
5. 王志文 116 (1.60%)
6. 孙红雷 540 (7.44%)
7. 任程伟 6 (0.08%)
8. 马 跃 26 (0.36%)
9. 陈宝国 136 (1.87%)
10. 张国立 1768 (24.37%)
11. 赵本山 421 (5.80%)
12. 范 伟 301 (4.15%)
13. 陈 坤 3155 (43.49%)
14. 陆 毅 58 (0.80%)
15. 黄海波 19 (0.26%)
16. 胡 军 55 (0.76%)
17. 胡 歌 21 (0.29%)
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-14 11:57
本帖最后由 幽篁听箫 于 2017-6-1 16:49 编辑
1. 吴若甫 34 (0.08%)
2. 李幼斌 214 (0.50%)
3. 朱亚文 12 (0.03%)
4. 邓 超 324 (0.75%)
5. 王志文 118 (0.27%)
6. 孙红雷 565 (1.31%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 139 (0.32%)
10. 张国立 1771 (4.11%)
11. 赵本山 428 (0.99%)
12. 范 伟 303 (0.70%)
13. 陈 坤 38856 (90.27%)
14. 陆 毅 67 (0.16%)
15. 黄海波 19 (0.04%)
16. 胡 军 55 (0.13%)
17. 胡 歌 23 (0.05%)
18. 黄 觉 9 (0.02%)
19. 聂 远 76 (0.18%)
作者:
秋飞雁舞
时间:
2008-12-14 14:31
本帖最后由 幽篁听箫 于 2017-6-1 16:50 编辑
看来坤还是很有影响力的,上升的很快!
作者:
一日江南
时间:
2008-12-14 14:54
本帖最后由 幽篁听箫 于 2017-6-1 16:51 编辑
加油!!
作者:
daisy757072882
时间:
2008-12-14 17:30
本帖最后由 幽篁听箫 于 2017-6-1 16:52 编辑
坤的票数最高哈,呵呵
作者:
Athena2008518
时间:
2008-12-14 18:28
本帖最后由 幽篁听箫 于 2017-6-1 16:53 编辑
不太了解娱乐圈公司的情况。但从帖子里好像大家都不喜欢HY。好像HY找过坤,但没同意。我不太清楚HY为什么让人讨厌,好像是喜欢炒作。但周MM是RSD一手捧红,后来才知道连她的“如果.爱”都是李某为她争来的并以此片获得影后等诸多荣誉。她应该感恩为什么还是离开去了HY?刚看完李咏主持的‘咏乐会’。主角就是HY的王中军,讲到他的一些过去经历,也是不容易而奋斗成功的。他的一些思想和管理理念及对中国电影的认知还是不错的。如果他们真心希望并支持坤,以他们的实力和运作方式,坤的事业会飞速发展的。个人意见,仅供参考!:lol
作者:
萍~民
时间:
2008-12-14 19:24
本帖最后由 幽篁听箫 于 2017-6-1 16:53 编辑
不喜欢Ly的节目,倒是希望上杨澜的访谈,觉得都是有文化层次的艺人,坤和杨应该气场很对
作者:
Athena2008518
时间:
2008-12-14 22:15
投票项目 ( 多选: 最多可选 5 项 ) 投票总数 43336
1. 吴若甫 34 (0.08%)
2. 李幼斌 222 (0.51%)
3. 朱亚文 12 (0.03%)
4. 邓 超 328 (0.76%)
5. 王志文 118 (0.27%)
6. 孙红雷 583 (1.35%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 141 (0.33%)
10. 张国立 1779 (4.11%)
11. 赵本山 434 (1.00%)
12. 范 伟 309 (0.71%)
13. 陈 坤 39087 (90.20%)
14. 陆 毅 75 (0.17%)
15. 黄海波 19 (0.04%)
16. 胡 军 55 (0.13%)
17. 胡 歌 23 (0.05%)
18. 黄 觉 9 (0.02%)
19. 聂 远 76 (0.18%)
提交
作者:
Athena2008518
时间:
2008-12-14 22:21
投票项目 ( 多选: 最多可选 5 项 ) 投票总数 43341
1. 吴若甫 34 (0.08%)
2. 李幼斌 222 (0.51%)
3. 朱亚文 12 (0.03%)
4. 邓 超 328 (0.76%)
5. 王志文 118 (0.27%)
6. 孙红雷 583 (1.35%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 141 (0.33%)
10. 张国立 1779 (4.10%)
11. 赵本山 434 (1.00%)
12. 范 伟 309 (0.71%)
13. 陈 坤 39092 (90.20%)
14. 陆 毅 75 (0.17%)
15. 黄海波 19 (0.04%)
16. 胡 军 55 (0.13%)
17. 胡 歌 23 (0.05%)
18. 黄 觉 9 (0.02%)
19. 聂 远 76 (0.18%)
作者:
Athena2008518
时间:
2008-12-14 22:29
坤的票数最高,太好了! 访谈是了解一个人的好方式。今天刚好在“咏乐汇”看了对HY老总王中军的访谈。以前总有人讨厌HY,不知为什么?今天的访谈是我对他的看法有了较客观的认识,很不错!:loveliness:
作者:
提拉米苏公主
时间:
2008-12-14 23:28
虽然不是很喜欢LY,但是上些这样的节目能让更多人认识和喜欢坤的话,也是不错的
作者:
索南拉姆
时间:
2008-12-15 10:37
我并不感觉上这种的节目对坤坤有什么好处,
这类节目都差不多,
说来说去也就那点事,
再说坤坤也不是一个整天拿自己说事的人,
烦不烦啊.
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-15 10:44
1. 吴若甫 34 (0.08%)
2. 李幼斌 227 (0.52%)
3. 朱亚文 12 (0.03%)
4. 邓 超 328 (0.75%)
5. 王志文 118 (0.27%)
6. 孙红雷 594 (1.37%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 141 (0.32%)
10. 张国立 1790 (4.12%)
11. 赵本山 444 (1.02%)
12. 范 伟 324 (0.75%)
13. 陈 坤 39138 (90.08%)
14. 陆 毅 80 (0.18%)
15. 黄海波 24 (0.06%)
16. 胡 军 55 (0.13%)
17. 胡 歌 23 (0.05%)
18. 黄 觉 9 (0.02%)
作者:
晓梦蝴蝶
时间:
2008-12-15 12:03
支持陈坤1
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-15 16:07
1. 吴若甫 34 (0.08%)
2. 李幼斌 227 (0.52%)
3. 朱亚文 12 (0.03%)
4. 邓 超 328 (0.75%)
5. 王志文 118 (0.27%)
6. 孙红雷 597 (1.37%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 141 (0.32%)
10. 张国立 1790 (4.12%)
11. 赵本山 444 (1.02%)
12. 范 伟 324 (0.75%)
13. 陈 坤 39152 (90.07%)
14. 陆 毅 80 (0.18%)
15. 黄海波 24 (0.06%)
16. 胡 军 55 (0.13%)
17. 胡 歌 23 (0.05%)
18. 黄 觉 11 (0.03%)
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-16 11:24
1. 吴若甫 34 (0.08%)
2. 李幼斌 231 (0.53%)
3. 朱亚文 12 (0.03%)
4. 邓 超 337 (0.77%)
5. 王志文 118 (0.27%)
6. 孙红雷 601 (1.38%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 150 (0.34%)
10. 张国立 1795 (4.12%)
11. 赵本山 449 (1.03%)
12. 范 伟 328 (0.75%)
13. 陈 坤 39173 (89.97%)
14. 陆 毅 80 (0.18%)
15. 黄海波 24 (0.06%)
16. 胡 军 60 (0.14%)
17. 胡 歌 23 (0.05%)
18. 黄 觉 11 (0.03%)
作者:
海蓝
时间:
2008-12-16 15:50
投了坤一票
现在为止坤的人气最高哟
谢谢楼主
作者:
海蓝
时间:
2008-12-16 15:53
1. 吴若甫 34 (0.08%)
2. 李幼斌 231 (0.53%)
3. 朱亚文 12 (0.03%)
4. 邓 超 337 (0.77%)
5. 王志文 118 (0.27%)
6. 孙红雷 601 (1.38%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 150 (0.34%)
10. 张国立 1795 (4.12%)
11. 赵本山 449 (1.03%)
12. 范 伟 328 (0.75%)
13. 陈 坤 39188 (89.97%)
14. 陆 毅 80 (0.18%)
15. 黄海波 24 (0.06%)
16. 胡 军 60 (0.14%)
17. 胡 歌 23 (0.05%)
18. 黄 觉 11 (0.03%)
19. 聂 远 82 (0.19%)
哎,人红没办法呀
o(∩_∩)o...
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-16 16:09
:( 怎么打不开了?
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-17 10:24
1. 吴若甫 34 (0.08%)
2. 李幼斌 238 (0.55%)
3. 朱亚文 12 (0.03%)
4. 邓 超 343 (0.79%)
5. 王志文 118 (0.27%)
6. 孙红雷 606 (1.39%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 150 (0.34%)
10. 张国立 1795 (4.11%)
11. 赵本山 454 (1.04%)
12. 范 伟 333 (0.76%)
13. 陈 坤 39222 (89.91%)
14. 陆 毅 85 (0.19%)
15. 黄海波 24 (0.06%)
16. 胡 军 60 (0.14%)
17. 胡 歌 23 (0.05%)
18. 黄 觉 11 (0.03%)
19. 聂 远 82 (0.19%)
作者:
妃你不嫁
时间:
2008-12-17 13:37
坤的票数最多!!!呼呼~~~
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-17 16:39
1. 吴若甫 34 (0.08%)
2. 李幼斌 249 (0.57%)
3. 朱亚文 19 (0.04%)
4. 邓 超 343 (0.79%)
5. 王志文 122 (0.28%)
6. 孙红雷 610 (1.40%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 154 (0.35%)
10. 张国立 1799 (4.12%)
11. 赵本山 454 (1.04%)
12. 范 伟 339 (0.78%)
13. 陈 坤 39251 (89.84%)
14. 陆 毅 85 (0.19%)
15. 黄海波 24 (0.05%)
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-17 23:00
暑期档大银幕上最出色的男演员是?
结果显示陈坤 11580票
52.25% 梁朝伟 4881票
22.02% 金城武 1801票
8.13% 古天乐 1317票
5.94% 张震 1298票
5.86%
作者:
boluolulu
时间:
2008-12-18 00:04
李遇见坤 不知道是什么样的 不能想象
会不会是客气 客气 再客气??
[
本帖最后由 boluolulu 于 2008-12-18 00:05 编辑
]
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-18 10:40
1. 吴若甫 34 (0.08%)
2. 李幼斌 254 (0.58%)
3. 朱亚文 19 (0.04%)
4. 邓 超 343 (0.78%)
5. 王志文 122 (0.28%)
6. 孙红雷 615 (1.41%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 154 (0.35%)
10. 张国立 1799 (4.11%)
11. 赵本山 459 (1.05%)
12. 范 伟 344 (0.79%)
13. 陈 坤 39280 (89.80%)
14. 陆 毅 85 (0.19%)
15. 黄海波 24 (0.05%)
16. 胡 军 60 (0.14%)
17. 胡 歌 24 (0.05%)
18. 黄 觉 11 (0.03%)
19. 聂 远 82 (0.19%)
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-19 09:27
1. 吴若甫 35 (0.08%)
2. 李幼斌 254 (0.58%)
3. 朱亚文 19 (0.04%)
4. 邓 超 345 (0.79%)
5. 王志文 124 (0.28%)
6. 孙红雷 621 (1.42%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 154 (0.35%)
10. 张国立 1802 (4.12%)
11. 赵本山 459 (1.05%)
12. 范 伟 344 (0.79%)
13. 陈 坤 39296 (89.77%)
14. 陆 毅 86 (0.20%)
15. 黄海波 24 (0.05%)
16. 胡 军 60 (0.14%)
17. 胡 歌 24 (0.05%)
18. 黄 觉 11 (0.03%)
19. 聂 远 82 (0.19%)
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-19 12:10
1. 吴若甫 35 (0.08%)
2. 李幼斌 254 (0.58%)
3. 朱亚文 19 (0.04%)
4. 邓 超 345 (0.79%)
5. 王志文 124 (0.28%)
6. 孙红雷 621 (1.42%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 154 (0.35%)
10. 张国立 1802 (4.12%)
11. 赵本山 459 (1.05%)
12. 范 伟 344 (0.79%)
13. 陈 坤 39308 (89.78%)
14. 陆 毅 86 (0.20%)
15. 黄海波 24 (0.05%)
16. 胡 军 60 (0.14%)
17. 胡 歌 24 (0.05%)
18. 黄 觉 11 (0.03%)
19. 聂 远 82 (0.19%)
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-19 17:07
1. 吴若甫 35 (0.08%)
2. 李幼斌 254 (0.58%)
3. 朱亚文 19 (0.04%)
4. 邓 超 347 (0.79%)
5. 王志文 124 (0.28%)
6. 孙红雷 621 (1.42%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 154 (0.35%)
10. 张国立 1804 (4.12%)
11. 赵本山 459 (1.05%)
12. 范 伟 344 (0.79%)
13. 陈 坤 39323 (89.77%)
14. 陆 毅 86 (0.20%)
15. 黄海波 24 (0.05%)
16. 胡 军 60 (0.14%)
17. 胡 歌 24 (0.05%)
18. 黄 觉 11 (0.03%)
作者:
海蓝
时间:
2008-12-19 21:50
这是我的回复
坤的背后真的有很多很多的故事,值得我们大家学习。
他的奋斗,他的坚持,他的善良无时无刻都在激励着我。
今年也是坤出道十年的日子
期待坤在贵台的精彩表现
o(∩_∩)o...
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-20 14:47
1. 吴若甫 35 (0.08%)
2. 李幼斌 260 (0.59%)
3. 朱亚文 19 (0.04%)
4. 邓 超 353 (0.80%)
5. 王志文 124 (0.28%)
6. 孙红雷 634 (1.44%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 154 (0.35%)
10. 张国立 1813 (4.13%)
11. 赵本山 464 (1.06%)
12. 范 伟 346 (0.79%)
13. 陈 坤 39350 (89.68%)
14. 陆 毅 86 (0.20%)
15. 黄海波 24 (0.05%)
16. 胡 军 61 (0.14%)
17. 胡 歌 28 (0.06%)
18. 黄 觉 11 (0.03%)
19. 聂 远 82 (0.19%)
作者:
海蓝
时间:
2008-12-20 15:18
坤最旺哟.
吴若甫 35 (0.08%)
2. 李幼斌 260 (0.59%)
3. 朱亚文 19 (0.04%)
4. 邓 超 353 (0.80%)
5. 王志文 124 (0.28%)
6. 孙红雷 634 (1.44%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 26 (0.06%)
9. 陈宝国 154 (0.35%)
10. 张国立 1813 (4.13%)
11. 赵本山 464 (1.06%)
12. 范 伟 346 (0.79%)
13. 陈 坤 39357 (89.69%)
14. 陆 毅 86 (0.20%)
15. 黄海波 24 (0.05%)
16. 胡 军 61 (0.14%)
17. 胡 歌 28 (0.06%)
18. 黄 觉 11 (0.03%)
19. 聂 远 82 (0.19%)
不过还是得加把劲呀
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-21 10:52
2. 李幼斌 262 (0.60%)
3. 朱亚文 19 (0.04%)
4. 邓 超 362 (0.82%)
5. 王志文 129 (0.29%)
6. 孙红雷 642 (1.46%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 31 (0.07%)
9. 陈宝国 159 (0.36%)
10. 张国立 1830 (4.16%)
11. 赵本山 471 (1.07%)
12. 范 伟 346 (0.79%)
13. 陈 坤 39388 (89.54%)
14. 陆 毅 91 (0.21%)
15. 黄海波 24 (0.05%)
16. 胡 军 61 (0.14%)
17. 胡 歌 28 (0.06%)
18. 黄 觉 11 (0.03%)
19. 聂 远 90 (0.20%)
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-21 10:53
:D 始终是第一!
哈哈o(∩_∩)o...
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-22 11:40
1. 吴若甫 40 (0.09%)
2. 李幼斌 266 (0.60%)
3. 朱亚文 25 (0.06%)
4. 邓 超 368 (0.84%)
5. 王志文 130 (0.30%)
6. 孙红雷 652 (1.48%)
7. 任程伟 6 (0.01%)
8. 马 跃 31 (0.07%)
9. 陈宝国 163 (0.37%)
10. 张国立 1834 (4.16%)
11. 赵本山 481 (1.09%)
12. 范 伟 350 (0.79%)
13. 陈 坤 39413 (89.44%)
14. 陆 毅 92 (0.21%)
15. 黄海波 24 (0.05%)
16. 胡 军 61 (0.14%)
17. 胡 歌 28 (0.06%)
18. 黄 觉 11 (0.02%)
19. 聂 远 90 (0.20%)
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-23 12:23
1. 吴若甫 40 (0.09%)
2. 李幼斌 285 (0.65%)
3. 朱亚文 25 (0.06%)
4. 邓 超 373 (0.84%)
5. 王志文 146 (0.33%)
6. 孙红雷 665 (1.51%)
7. 任程伟 11 (0.02%)
8. 马 跃 31 (0.07%)
9. 陈宝国 174 (0.39%)
10. 张国立 1834 (4.15%)
11. 赵本山 490 (1.11%)
12. 范 伟 360 (0.81%)
13. 陈 坤 39432 (89.25%)
14. 陆 毅 95 (0.22%)
15. 黄海波 29 (0.07%)
16. 胡 军 61 (0.14%)
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-25 15:27
1. 吴若甫 40 (0.09%)
2. 李幼斌 289 (0.65%)
3. 朱亚文 25 (0.06%)
4. 邓 超 378 (0.85%)
5. 王志文 151 (0.34%)
6. 孙红雷 668 (1.51%)
7. 任程伟 11 (0.02%)
8. 马 跃 31 (0.07%)
9. 陈宝国 180 (0.41%)
10. 张国立 1840 (4.15%)
11. 赵本山 503 (1.14%)
12. 范 伟 377 (0.85%)
13. 陈 坤 39471 (89.11%)
14. 陆 毅 101 (0.23%)
15. 黄海波 29 (0.07%)
16. 胡 军 65 (0.15%)
17. 胡 歌 28 (0.06%)
18. 黄 觉 11 (0.02%)
作者:
古绮雸
时间:
2008-12-25 16:13
http://www.ichenkun.com/bbs/view ... mp;page=1#pid558463
hy中正真掌权的是王中磊 那才是个喜欢炒作的主 所以人们才不会喜欢hy 周离开rsd
那时时因为李亚鹏那事和公司有了矛盾
作者:
古绮雸
时间:
2008-12-25 16:16
不太了解娱乐圈公司的情况。但从帖子里好像大家都不喜欢HY。好像HY找过坤,但没同意。我不太清楚HY为什么让人讨厌,好像是喜欢炒作。但周MM是RSD一手捧红,后来才知道连她的“如果.爱”都是李某为她争来的并以此片获得影后等诸多荣誉。她应该感恩为什么还是离开去了HY?刚看完李咏主持的‘咏乐会’。主角就是HY的王中军,讲到他的一些过去经历,也是不容易而奋斗成功的。他的一些思想和管理理念及对中国电影的认知还是不错的。如果他们真心希望并支持坤,以他们的实力和运作方式,坤的事业会飞速发展的。个人意见,仅供参考!
hy中正真掌权的是王中磊 那才是个喜欢炒作的主 所以人们才不会喜欢hy 周离开rsd
那时时因为李亚鹏那事和公司有了矛盾
作者:
Athena2008518
时间:
2008-12-25 21:42
票项目 ( 多选: 最多可选 5 项 ) 投票总数 44323
1. 吴若甫 40 (0.09%)
2. 李幼斌 289 (0.65%)
3. 朱亚文 25 (0.06%)
4. 邓 超 378 (0.85%)
5. 王志文 151 (0.34%)
6. 孙红雷 668 (1.51%)
7. 任程伟 11 (0.02%)
8. 马 跃 31 (0.07%)
9. 陈宝国 182 (0.41%)
10. 张国立 1840 (4.15%)
11. 赵本山 503 (1.13%)
12. 范 伟 377 (0.85%)
13. 陈 坤 39498 (89.11%)
14. 陆 毅 101 (0.23%)
15. 黄海波 29 (0.07%)
16. 胡 军 65 (0.15%)
17. 胡 歌 28 (0.06%)
18. 黄 觉 11 (0.02%)
19. 聂 远 96 (0.22%)
提交
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-26 13:31
1. 吴若甫 40 (0.09%)
2. 李幼斌 294 (0.66%)
3. 朱亚文 25 (0.06%)
4. 邓 超 378 (0.85%)
5. 王志文 151 (0.34%)
6. 孙红雷 668 (1.51%)
7. 任程伟 11 (0.02%)
8. 马 跃 31 (0.07%)
9. 陈宝国 182 (0.41%)
10. 张国立 1840 (4.15%)
11. 赵本山 503 (1.13%)
12. 范 伟 377 (0.85%)
13. 陈 坤 39510 (89.11%)
14. 陆 毅 101 (0.23%)
15. 黄海波 29 (0.07%)
16. 胡 军 65 (0.15%)
17. 胡 歌 28 (0.06%)
18. 黄 觉 11 (0.02%)
作者:
Bb天使的等待
时间:
2008-12-26 16:45
1. 吴若甫 40 (0.09%)
2. 李幼斌 294 (0.66%)
3. 朱亚文 25 (0.06%)
4. 邓 超 378 (0.85%)
5. 王志文 151 (0.34%)
6. 孙红雷 668 (1.51%)
7. 任程伟 11 (0.02%)
8. 马 跃 31 (0.07%)
9. 陈宝国 182 (0.41%)
10. 张国立 1840 (4.15%)
11. 赵本山 503 (1.13%)
12. 范 伟 377 (0.85%)
13. 陈 坤 39511 (89.11%)
14. 陆 毅 101 (0.23%)
15. 黄海波 29 (0.07%)
16. 胡 军 65 (0.15%)
17. 胡 歌 28 (0.06%)
18. 黄 觉 11 (0.02%)
作者:
YUU8643
时间:
2008-12-28 14:31
如果能让更多的人了解坤,那就投吧!!!
作者:
小桥清溪
时间:
2008-12-28 17:33
13. 陈 坤 39552 (88.98%)
作者:
晓梦蝴蝶
时间:
2009-1-11 10:54
希望更多的人能了解陈坤,支持陈坤!希望大家能积极投票并留言!:)
作者:
君之坤
时间:
2009-1-11 14:49
1. 吴若甫 56 (0.12%)
2. 李幼斌 344 (0.76%)
3. 朱亚文 45 (0.10%)
4. 邓 超 409 (0.91%)
5. 王志文 187 (0.41%)
6. 孙红雷 769 (1.70%)
7. 任程伟 17 (0.04%)
8. 马 跃 46 (0.10%)
9. 陈宝国 219 (0.48%)
10. 张国立 1923 (4.26%)
11. 赵本山 578 (1.28%)
12. 范 伟 434 (0.96%)
13. 陈 坤 39762 (88.00%)
14. 陆 毅 110 (0.24%)
15. 黄海波 36 (0.08%)
16. 胡 军 79 (0.17%)
17. 胡 歌 42 (0.09%)
18. 黄 觉 20 (0.04%)
19. 聂 远 110 (0.24%)
作者:
玻璃泪
时间:
2009-1-20 19:00
期待
作者:
Athena2008518
时间:
2009-1-20 20:16
投票项目 ( 多选: 最多可选 5 项 ) 投票总数 45627
1. 吴若甫 61 (0.13%)
2. 李幼斌 371 (0.81%)
3. 朱亚文 57 (0.12%)
4. 邓 超 441 (0.97%)
5. 王志文 212 (0.46%)
6. 孙红雷 822 (1.80%)
7. 任程伟 18 (0.04%)
8. 马 跃 47 (0.10%)
9. 陈宝国 241 (0.53%)
10. 张国立 1945 (4.26%)
11. 赵本山 612 (1.34%)
12. 范 伟 455 (1.00%)
13. 陈 坤 39926 (87.51%)
14. 陆 毅 116 (0.25%)
15. 黄海波 39 (0.09%)
16. 胡 军 84 (0.18%)
17. 胡 歌 47 (0.10%)
18. 黄 觉 20 (0.04
作者:
Athena2008518
时间:
2009-1-20 20:19
跟帖留言了,只是不知怎样留联系方式!
作者:
Athena2008518
时间:
2009-1-20 20:21
投票项目 ( 多选: 最多可选 5 项 ) 投票总数 45633
1. 吴若甫 61 (0.13%)
2. 李幼斌 371 (0.81%)
3. 朱亚文 57 (0.12%)
4. 邓 超 441 (0.97%)
5. 王志文 212 (0.46%)
6. 孙红雷 822 (1.80%)
7. 任程伟 18 (0.04%)
8. 马 跃 47 (0.10%)
9. 陈宝国 241 (0.53%)
10. 张国立 1945 (4.26%)
11. 赵本山 612 (1.34%)
12. 范 伟 455 (1.00%)
13. 陈 坤 39932 (87.51%)
14. 陆 毅 116 (0.25%)
15. 黄海波 39 (0.09%)
16. 胡 军 84 (0.18%)
17. 胡 歌 47 (0.10%)
18. 黄 觉 20 (0.04%)
19. 聂 远 113 (0.25%)
作者:
君之坤
时间:
2009-1-21 13:28
13. 陈 坤 39994 (87.47%)
作者:
Athena2008518
时间:
2009-1-21 19:36
投票项目 ( 多选: 最多可选 5 项 ) 投票总数 45810
1. 吴若甫 61 (0.13%)
2. 李幼斌 389 (0.85%)
3. 朱亚文 57 (0.12%)
4. 邓 超 441 (0.96%)
5. 王志文 212 (0.46%)
6. 孙红雷 835 (1.82%)
7. 任程伟 18 (0.04%)
8. 马 跃 47 (0.10%)
9. 陈宝国 250 (0.55%)
10. 张国立 1955 (4.27%)
11. 赵本山 620 (1.35%)
12. 范 伟 456 (1.00%)
13. 陈 坤 40035 (87.39%)
14. 陆 毅 125 (0.27%)
15. 黄海波 39 (0.09%)
16. 胡 军 84 (0.18%)
17. 胡 歌 47 (0.10%)
18. 黄 觉 20 (0.04%)
19. 聂 远 119 (0.26%)
作者:
曲径通幽
时间:
2009-1-21 21:34
希望坤儿上这个节目,已经留言提问了!
作者:
逆风飞扬
时间:
2009-1-22 12:40
投票项目 ( 多选: 最多可选 5 项 ) 投票总数 45884
1. 吴若甫 61 (0.13%)
2. 李幼斌 389 (0.85%)
3. 朱亚文 57 (0.12%)
4. 邓 超 441 (0.96%)
5. 王志文 212 (0.46%)
6. 孙红雷 835 (1.82%)
7. 任程伟 18 (0.04%)
8. 马 跃 47 (0.10%)
9. 陈宝国 250 (0.54%)
10. 张国立 1955 (4.26%)
11. 赵本山 620 (1.35%)
12. 范 伟 456 (0.99%)
13. 陈 坤 40109 (87.41%)
14. 陆 毅 125 (0.27%)
作者:
君之坤
时间:
2009-1-22 15:28
. 吴若甫 61 (0.13%)
2. 李幼斌 389 (0.85%)
3. 朱亚文 57 (0.12%)
4. 邓 超 441 (0.96%)
5. 王志文 212 (0.46%)
6. 孙红雷 835 (1.82%)
7. 任程伟 18 (0.04%)
8. 马 跃 47 (0.10%)
9. 陈宝国 250 (0.54%)
10. 张国立 1955 (4.26%)
11. 赵本山 620 (1.35%)
12. 范 伟 456 (0.99%)
13. 陈 坤 40115 (87.42%)
14. 陆 毅 125 (0.27%)
