- 个人主页
- 生日
- 1986 年 1 月 9 日
- 性别
- 女
- 分享
- 0
- 精华
- 11
- 积分
- 3403
- 主题
- 70
- 相册
- 0
- 好友
- 1
- 记录
- 0
- 日志
- 0
- UID
- 8357
- 阅读权限
- 200
- 听众数
- 0
- 收听数
- 0
- 买家信用
 - 卖家信用
 - 最后登录
- 2024-3-9
- 在线时间
- 289 小时
- 点数
- 2822 点
- 帖子
- 3095
- 注册时间
- 2005-10-4
- 点数
- 2822 点
- 帖子
- 3095
- 注册时间
- 2005-10-4
|
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 酒店 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D305 北京 21:40 南京 订酒店 05:44 8小时4分 1162 274 - 0/0/0 580/520
D29 北京南 07:47 南京 订酒店 16:26 8小时39分 1153 274 343 0/0/0 0/0
1477 北京 12:41 南京 订酒店 04:27 15小时46分 1162 132 - 238/247/256 399/382
D349 北京南 21:51 南京 订酒店 05:49 7小时58分 1153 274 - 0/0/0 520/580
1461 北京 11:57 南京 订酒店 06:05 18小时8分 1162 73 - 147/153/159 0/0
K101/K104 北京 23:20 南京 订酒店 14:18 14小时58分 1162 150 - 256/265/274 417/400
D31 北京南 11:05 南京 订酒店 19:12 8小时7分 1162 274 343 0/0/0 0/0
K161 北京 16:23 南京西 订酒店 08:08 15小时45分 1168 150 - 256/265/274 400/417
K161 北京 16:23 南京 订酒店 07:44 15小时21分 1162 150 - 256/265/274 417/400
K45 北京 11:30 南京 订酒店 01:32 14小时2分 1162 150 - 256/265/274 417/400
T284/T281 北京西 22:30 南京 订酒店 09:25 10小时55分 1152 150 - 256/265/274 400/417
T65 北京 22:54 南京 订酒店 09:17 10小时23分 1162 150 - 256/265/274 400/417
更新日志 票价浮动较大,仅做参考,数据最后更新日2010年1月3日.表示始发站 2010年春运
这是从北京回南京的时刻表 |
|