- 居住地
- 浙江省
- 血型
- AB
- 个人主页
- 生日
- 2010 年 10 月 16 日
- 性别
- 女
- 分享
- 0
- 精华
- 0
- 积分
- 7829
- 主题
- 50
- 相册
- 0
- 好友
- 2
- 记录
- 0
- 日志
- 0
- UID
- 10985
- 阅读权限
- 200
- 听众数
- 0
- 收听数
- 0
- 买家信用
 - 卖家信用
 - 最后登录
- 2025-5-15
- 在线时间
- 5746 小时
- 点数
- 73395 点
- 帖子
- 6580
- 微博名
- 君之坤
- 注册时间
- 2006-8-11
- 居住地
- 浙江省
- 点数
- 73395 点
- 帖子
- 6580
- 微博名
- 君之坤
- 注册时间
- 2006-8-11
|
第三届名人调查-陈坤
共有130589人参与打分
您对该艺人道德修养方面满意程度的评价
选项 人气 平均分
1 诚实守信满意程度 130,589 9.96
2 遵纪守法满意程度 130,589 9.96
3 道德修养总体满意度如何 130,589 9.96
4 文明礼貌满意程度 130,589 9.96
5 职业道德满意程度 130,589 9.96
6 自我规范、完善满意程度 130,589 9.96
7 人文精神满意程度 130,589 9.96
8 道德观满意程度 130,589 9.96
您对该艺人专业素养方面满意程度的评价
选项 人气 平均分
1 作品(或主持节目)表现手法满意程度 130,589 9.96
2 作品(或主持节目)创新满意程度 130,589 9.96
3 专业素养总体满意程度 130,589 9.96
4 作品(或主持节目)表现风格满意程度 130,589 9.96
5 作品(或主持节目)满意程度 130,589 9.96
6 敬业精神满意程度 130,589 9.96
7 专业技能满意程度 130,589 9.96
8 专业精神满意程度 130,589 9.96
您对该艺人公益行为方面满意程度的评价
选项 人气 平均分
1 主动拍摄公益广告满意程度 130,589 9.96
2 倡导公益满意程度 130,589 9.96
3 捐助行为满意程度 130,589 9.96
4 公益事业总体满意程度 130,589 9.96
5 抵制社会不良风气满意程度 130,589 9.96
6 关怀贫困弱势群体满意程度 130,589 9.96
7 在金融危机中的表现满意程度 130,589 9.96
8 在国际重大事件中表现满意程度 130,589 9.96
9 社会责任满意程度 130,589 9.96
10 环保表现满意程度 130,589 9.96
11 公益意识满意程度 130,589 9.96
您对该艺人专业素养方面满意程度的评价
选项 人气 平均分
1 公益影响力满意程度 130,589 9.96
2 社会影响总体满意程度 130,589 9.96
3 言行影响力满意程度 130,589 9.95
4 作品影响力满意程度 130,589 9.95
您对该艺人商业价值方面满意程度的评价
选项 人气 平均分
1 商业价值总体满意程度 130,589 9.96
2 代言的产品质量满意程度 130,589 9.96
3 个人品牌公众形象满意程度 130,589 9.96
4 形象代言满意程度 130,589 9.96
5 商业活动满意程度 130,589 9.96 |
|